Joywork/img/top-footer/user-card-icon.svg
2026-05-22 21:21:54 +03:00

10 lines
2.1 KiB
XML

<svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M21.1875 0.75H2.8125C1.26169 0.75 0 2.01169 0 3.5625V18.5625V20.4375C0 21.9883 1.26169 23.25 2.8125 23.25H21.1875C22.7383 23.25 24 21.9883 24 20.4375V18.5625V3.5625C24 2.01169 22.7383 0.75 21.1875 0.75ZM1.875 3.5625C1.875 3.04556 2.29556 2.625 2.8125 2.625H21.1875C21.7044 2.625 22.125 3.04556 22.125 3.5625V17.625H1.875V3.5625ZM22.125 20.4375C22.125 20.9544 21.7044 21.375 21.1875 21.375H2.8125C2.29556 21.375 1.875 20.9544 1.875 20.4375V19.5H22.125V20.4375Z" fill="#757579"/>
<path d="M11.0625 7.3125C11.0625 5.76169 9.80081 4.5 8.25 4.5C6.69919 4.5 5.4375 5.76169 5.4375 7.3125C5.4375 8.86331 6.69919 10.125 8.25 10.125C9.80081 10.125 11.0625 8.86331 11.0625 7.3125ZM8.25 8.25C7.73306 8.25 7.3125 7.82944 7.3125 7.3125C7.3125 6.79556 7.73306 6.375 8.25 6.375C8.76694 6.375 9.1875 6.79556 9.1875 7.3125C9.1875 7.82944 8.76694 8.25 8.25 8.25Z" fill="#757579"/>
<path d="M8.25 10.125C5.66527 10.125 3.5625 12.2278 3.5625 14.8125C3.5625 15.3303 3.98222 15.75 4.5 15.75H12C12.5178 15.75 12.9375 15.3303 12.9375 14.8125C12.9375 12.2278 10.8347 10.125 8.25 10.125ZM5.59814 13.875C5.98509 12.7837 7.02773 12 8.25 12C9.47227 12 10.5149 12.7837 10.9019 13.875H5.59814Z" fill="#757579"/>
<path d="M19.5 4.5H13.875C13.3572 4.5 12.9375 4.91972 12.9375 5.4375C12.9375 5.95528 13.3572 6.375 13.875 6.375H19.5C20.0178 6.375 20.4375 5.95528 20.4375 5.4375C20.4375 4.91972 20.0178 4.5 19.5 4.5Z" fill="#757579"/>
<path d="M19.5 8.25H13.875C13.3572 8.25 12.9375 8.66972 12.9375 9.1875C12.9375 9.70528 13.3572 10.125 13.875 10.125H19.5C20.0178 10.125 20.4375 9.70528 20.4375 9.1875C20.4375 8.66972 20.0178 8.25 19.5 8.25Z" fill="#757579"/>
<path d="M15.75 13.875C16.2678 13.875 16.6875 13.4553 16.6875 12.9375C16.6875 12.4197 16.2678 12 15.75 12C15.2322 12 14.8125 12.4197 14.8125 12.9375C14.8125 13.4553 15.2322 13.875 15.75 13.875Z" fill="#757579"/>
<path d="M19.5 13.875C20.0178 13.875 20.4375 13.4553 20.4375 12.9375C20.4375 12.4197 20.0178 12 19.5 12C18.9822 12 18.5625 12.4197 18.5625 12.9375C18.5625 13.4553 18.9822 13.875 19.5 13.875Z" fill="#757579"/>
</svg>