Joywork/promo/images/develop/difference_2.svg
2026-05-22 21:21:54 +03:00

20 lines
5.7 KiB
XML

<svg width="54" height="54" viewBox="0 0 54 54" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M50.4489 7.21484H3.55113C1.59311 7.21484 0 8.80795 0 10.766V43.2336C0 45.1917 1.59311 46.7847 3.55113 46.7847H50.4489C52.407 46.7847 54 45.1916 54 43.2336V10.766C54 8.80795 52.4069 7.21484 50.4489 7.21484ZM12.6263 45.0937H3.55113C2.52545 45.0937 1.69098 44.2593 1.69098 43.2336V10.766C1.69098 9.74029 2.52545 8.90582 3.55113 8.90582H12.6263V45.0937ZM52.309 43.2337C52.309 44.2594 51.4745 45.0938 50.4489 45.0938H14.3174V8.90593H50.4489C51.4745 8.90593 52.309 9.7404 52.309 10.7661V43.2337Z" fill="#7D7D7D"/>
<path d="M20.6865 10.8223H17.0789C16.612 10.8223 16.2334 11.2008 16.2334 11.6678C16.2334 12.1348 16.6119 12.5134 17.0789 12.5134H20.6865C21.1534 12.5134 21.532 12.1348 21.532 11.6678C21.532 11.2008 21.1534 10.8223 20.6865 10.8223Z" fill="#4CAF50"/>
<path d="M9.86425 10.8223H4.45297C3.98605 10.8223 3.60742 11.2008 3.60742 11.6678C3.60742 12.1348 3.98595 12.5134 4.45297 12.5134H9.86425C10.3312 12.5134 10.7098 12.1348 10.7098 11.6678C10.7098 11.2008 10.3313 10.8223 9.86425 10.8223Z" fill="#7D7D7D"/>
<path d="M9.86425 19.8418H4.45297C3.98605 19.8418 3.60742 20.2203 3.60742 20.6873C3.60742 21.1544 3.98595 21.5329 4.45297 21.5329H9.86425C10.3312 21.5329 10.7098 21.1544 10.7098 20.6873C10.7098 20.2203 10.3313 19.8418 9.86425 19.8418Z" fill="#7D7D7D"/>
<path d="M9.86425 27.0566H4.45297C3.98605 27.0566 3.60742 27.4352 3.60742 27.9022C3.60742 28.3692 3.98595 28.7477 4.45297 28.7477H9.86425C10.3312 28.7477 10.7098 28.3692 10.7098 27.9022C10.7098 27.4352 10.3313 27.0566 9.86425 27.0566Z" fill="#7D7D7D"/>
<path d="M9.86425 34.2715H4.45297C3.98605 34.2715 3.60742 34.65 3.60742 35.117C3.60742 35.584 3.98595 35.9626 4.45297 35.9626H9.86425C10.3312 35.9626 10.7098 35.584 10.7098 35.117C10.7098 34.65 10.3313 34.2715 9.86425 34.2715Z" fill="#7D7D7D"/>
<path d="M9.86425 23.4492H4.45297C3.98605 23.4492 3.60742 23.8277 3.60742 24.2948C3.60742 24.7618 3.98595 25.1403 4.45297 25.1403H9.86425C10.3312 25.1403 10.7098 24.7618 10.7098 24.2948C10.7098 23.8277 10.3313 23.4492 9.86425 23.4492Z" fill="#7D7D7D"/>
<path d="M9.86425 30.6641H4.45297C3.98605 30.6641 3.60742 31.0426 3.60742 31.5096C3.60742 31.9766 3.98595 32.3551 4.45297 32.3551H9.86425C10.3312 32.3551 10.7098 31.9766 10.7098 31.5096C10.7098 31.0426 10.3313 30.6641 9.86425 30.6641Z" fill="#7D7D7D"/>
<path d="M8.06052 39.6826H4.45297C3.98605 39.6826 3.60742 40.0611 3.60742 40.5282C3.60742 40.9951 3.98595 41.3737 4.45297 41.3737H8.06052C8.52743 41.3737 8.90607 40.9952 8.90607 40.5282C8.90607 40.0611 8.52743 39.6826 8.06052 39.6826Z" fill="#7D7D7D"/>
<path d="M8.06052 14.4297H4.45297C3.98605 14.4297 3.60742 14.8082 3.60742 15.2752C3.60742 15.7422 3.98595 16.1208 4.45297 16.1208H8.06052C8.52743 16.1208 8.90607 15.7422 8.90607 15.2752C8.90607 14.8082 8.52743 14.4297 8.06052 14.4297Z" fill="#7D7D7D"/>
<path d="M27.9023 10.8223H24.2948C23.8279 10.8223 23.4492 11.2008 23.4492 11.6678C23.4492 12.1348 23.8277 12.5134 24.2948 12.5134H27.9023C28.3692 12.5134 28.7479 12.1348 28.7479 11.6678C28.7479 11.2008 28.3693 10.8223 27.9023 10.8223Z" fill="#4CAF50"/>
<path d="M35.1172 10.8223H31.5096C31.0427 10.8223 30.6641 11.2008 30.6641 11.6678C30.6641 12.1348 31.0426 12.5134 31.5096 12.5134H35.1172C35.5841 12.5134 35.9627 12.1348 35.9627 11.6678C35.9627 11.2008 35.5842 10.8223 35.1172 10.8223Z" fill="#4CAF50"/>
<path d="M42.332 10.8223H38.7244C38.2575 10.8223 37.8789 11.2008 37.8789 11.6678C37.8789 12.1348 38.2574 12.5134 38.7244 12.5134H42.332C42.7989 12.5134 43.1775 12.1348 43.1775 11.6678C43.1775 11.2008 42.7989 10.8223 42.332 10.8223Z" fill="#4CAF50"/>
<path d="M49.5469 10.8223H45.9393C45.4724 10.8223 45.0938 11.2008 45.0938 11.6678C45.0938 12.1348 45.4723 12.5134 45.9393 12.5134H49.5469C50.0138 12.5134 50.3924 12.1348 50.3924 11.6678C50.3924 11.2008 50.0138 10.8223 49.5469 10.8223Z" fill="#4CAF50"/>
<path d="M26.6063 29.9315C26.233 29.651 25.7029 29.7263 25.4225 30.0997C24.7226 31.0313 23.654 31.5656 22.4907 31.5656C20.4705 31.5656 18.8268 29.922 18.8268 27.9017C18.8268 25.8815 20.4705 24.2379 22.4907 24.2379C23.6549 24.2379 24.7241 24.7729 25.4238 25.7057C25.704 26.0791 26.234 26.155 26.6075 25.8746C26.9809 25.5943 27.0566 25.0644 26.7764 24.6909C25.7541 23.3283 24.1921 22.5469 22.4906 22.5469C19.538 22.5469 17.1357 24.9491 17.1357 27.9017C17.1357 30.8543 19.538 33.2566 22.4906 33.2566C24.1908 33.2566 25.7521 32.4761 26.7744 31.1153C27.0551 30.7419 26.9798 30.2119 26.6063 29.9315Z" fill="#4CAF50"/>
<path d="M34.9473 29.573C36.5554 29.2345 37.7664 27.8053 37.7664 26.098C37.7664 24.1399 36.1733 22.5469 34.2153 22.5469H29.7059C29.239 22.5469 28.8604 22.9254 28.8604 23.3924V32.4112C28.8604 32.8781 29.2389 33.2567 29.7059 33.2567C30.1729 33.2567 30.5514 32.8782 30.5514 32.4112V29.6491H32.8907L35.3427 32.9185C35.5089 33.1399 35.7628 33.2567 36.0198 33.2567C36.1963 33.2567 36.3744 33.2015 36.5265 33.0876C36.8999 32.8075 36.9757 32.2774 36.6955 31.904L34.9473 29.573ZM30.5513 27.9583V24.2381H34.2152C35.2409 24.2381 36.0754 25.0725 36.0754 26.0982C36.0754 27.1239 35.2409 27.9584 34.2152 27.9584H30.5513V27.9583Z" fill="#4CAF50"/>
<path d="M49.486 32.327L48.5841 23.3083C48.5453 22.9207 48.2469 22.6098 47.8612 22.5553C47.4759 22.5006 47.1024 22.7167 46.9578 23.0785L44.1353 30.1347L41.3127 23.0785C41.168 22.7169 40.7951 22.5012 40.4094 22.5553C40.0237 22.6098 39.7252 22.9207 39.6864 23.3083L38.7845 32.3271C38.7381 32.7918 39.0771 33.206 39.5418 33.2525C40.006 33.299 40.4207 32.96 40.4673 32.4953L41.0255 26.9131L43.3504 32.7252C43.4788 33.0461 43.7895 33.2567 44.1354 33.2567C44.4812 33.2567 44.792 33.0461 44.9204 32.7252L47.2452 26.9131L47.8035 32.4953C47.8471 32.9313 48.2146 33.2567 48.6438 33.2567C48.672 33.2567 48.7004 33.2553 48.729 33.2523C49.1934 33.206 49.5324 32.7917 49.486 32.327Z" fill="#4CAF50"/>
</svg>